РЕГЛАМЕНТЫ ТО
Настоятельно рекомендуем в установленные производителем сроки посещать дилерский центр Haval АВИЛОН для прохождения последующих плановых ТО согласно регламенту технического обслуживания.
При ремонте и ТО автомобиля использовать детали, предоставляемые непосредственно или утвержденные к использованию ООО «Хавейл Мотор Рус». При эксплуатации автомобиля следовать инструкциям, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».
* В случае отсутствия данных операций в сервисной книжке проведение данной процедуры носит рекомендательный характер.
HAVAL H3
Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег по ТО в км | ТО 10000 | ТО 25000 | ТО 40000 | ТО 55000 | ТО 70000 | ТО 85000 | ТО 100000 | ТО 115000 | ТО 130000 | ТО 145000 |
Моторное масло* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | |||||||
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | |||||||
Свечи зажигания | З | З | З | |||||||
Ремень генератора/водяного насоса | Замена каждые 36 месяцев/100 000 километров | |||||||||
Масло АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
Элемент масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
Масло раздаточной коробки* | Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров. | |||||||||
Масло в заднем редукторе* | Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров. | |||||||||
Масло муфты полного привода | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | |||||
Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З |
Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр адсорбера паров топлива* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | |
Антифриз | Проверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70 000 километров |
П: означает «проверка», включая регулировку, корректировку, очистку или замену при необходимости З: означает «замена»
Ч: означает «очистка»
С: означает «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации
HAVAL M6
Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Пробег по ТО в км | ТО 10000 | ТО 25000 | ТО 40000 | ТО 55000 | ТО 70000 | ТО 85000 | ТО 100000 | ТО 115000 | ТО 130000 | ТО 145000 | ТО 160000 |
Дроссельная заслонка |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
|
Внутренние и соединительные трубки охладителя |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
| Чистка |
|
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Углы установки колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Утечки (масло/охлаждающая жидкость/электричество/воздух) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Все осветительные приборы, проверка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Интеркуллер (внешнее состояние) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Радиатор системы охлаждения (Внешнее состояние) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шаровые соединения и пыльники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крепление основных узлов и агрегатов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перестановка колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проверка износа и давления шин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дренажные трубки люка в крыше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Состояние тормозных дисков и колодок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аккумуляторная батарея проверка заряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ремень генератора/водяного насоса | Замена через каждые 100 000 км пробега |
Жидкость ГУР | Замена через каждые 4 года или 80 000 км пробега. 1,2 литра. |
Фильтр салона* | Замена каждый год или 15 000 км пробега, если при использовании кондиционера появляется неприятный запах, пожалуйста, немедленно обратитесь к поставщику услуг для проведения технического обслуживания |
Тормозная ж-ть (DOT 4) | Замена через каждые 2 года или 40 000 км пробега. 0,76 литра DCT. 0,82 литра МКПП |
Фильтр адсорбера паров топлива* | Замена через каждые 5 лет или 75 000 км пробега. |
Охлаждающая жидкость | Замена через каждые 5 лет или 100 000 км пробега. 7,9 литра DCT. |
Пров. — проверка
* : при эксплуатации в экстремальных условиях следует сократить интервал обслуживания компонентов, отмеченных этим знаком
DARGO
Автомобиль с двигателем GW4N20
Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||
Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
км × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уплотнительное кольцо сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З |
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Дроссельная заслонка | М |
| М |
| М |
| М |
| М |
|
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Замена каждые 100 000 км или 5 лет | ||||||||||
Патрубки системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиатор системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Интеркуллер (охладитель системы наддува) | П | П | П | М | П | П | П | М | П | П |
Приводной ремень навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Крышка топливного бака, топливопроводы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Адсорбер паров топлива | П | П/М | П/З | П | П/М | П/З | П | П/М | П/З | П |
Масло АКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 70 000 км или 5 лет. Затем через 75 000 км или 5 лет | ||||||||||
Корпус и масляный фильтр АКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 70 000 км или 5 лет. Затем через 75 000 км или 5 лет | ||||||||||
Масло раздаточной коробки | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Замена через 55 000 км или 3 года . Затем через 90 000 км или 3 года | ||||||||||
Масло заднего редуктора | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Замена через 55 000 км или 3 года . Затем через 90 000 км или 3 года. | ||||||||||
Масло муфты полного привода Haldex | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З |
Замена через 60 000 км или 5 лет | ||||||||||
Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Замена через 40 000 км или 3 года. Затем через 45 000 км или 2 года | ||||||||||
Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свободный ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка износа и давления шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Ротация шин (смена места установки колес) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Регулировка углов установки колес | П |
| П |
| П |
| П |
| П |
|
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление (люфт, состояние пыльников, легкость вращения рулевого колеса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздушный фильтр салона | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З |
Система кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ЛКП кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Панорамный люк | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Считывание кодов неисправностей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечание:
«З»- Замена
«П» — Проверка (при необходимости регулировка, калибровка, чистка или замена)
«М» — Мойка (чистка)
«C»- Смазка
HAVAL JOLION / НОВЫЙ HAVAL JOLION
График технического обслуживание Jolion | |||||||||||
Время | Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег | км (1000 км) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Свеча зажигания (4G15K) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло механической КПП | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
После первой замены, производится замена каждые 5 лет или 45 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
Трансмиссионное масло коробки DCT | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 70 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
Антифриз | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
После первой замены, производится замена каждые 2 года или 45 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Ремень генератора/насоса | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
1) «З»- замена, «П» — проверка, «М» — чистка (промывка)
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 15 000 км (если имеются следы масла, производится чистка).
Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 70 000 км.
HAVAL F7
Даты производства 01.07.2020 — н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2019 — 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Антифриз | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Чистка дроссельной заслонки | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Чистка патрубков и интеркулера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Обслуживание адсорбера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
HAVAL F7X
Даты производства 01.07.2020 — н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло в КПП DCT7 | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2019 — 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Антифриз | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Чистка дроссельной заслонки | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Чистка патрубков и интеркулера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Обслуживание адсорбера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
HAVAL H5
Даты производства 01.07.2020 — 01.05.2021
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства для 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
HAVAL H9
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр тонкой очистки | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр грубой очистки | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Антифриз: после первичной замены, производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Свечи зажигания (4C20/4C20A) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Ремень ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Ролик ремня ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2015 — 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
